Elektroniske dokumentformater som er godkjent for langtidsbevaring
Her er en oversikt over de viktigste dokumentformatene som er godkjent som arkivformat for langtidsbevaring.
Ved langtidsbevaring av elektronisk materiale er det et viktig prinsipp å holde seg til etablerte og åpne standarder. Mange ønsker å komprimere data for å få raskere respons og mindre datamenger i datasystemet. Da er det viktig å bruke komprimeringsmetoder som ikke ødelegger innholdet. Arkivlovforskrift nr 1566 del VIII forteller oss hvilke dataformater og komprimering som er tillatt brukt ved langtidsbevaring av elektronisk materiale. Kapittelet ble oppdatert i 2007.
I forhold til de elektroniske dokumentene, er §§8-17 - 8-20 spesielt viktige.
| Dokumenttype | Filformat | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Elektroniske dokumenter (generelt) | Ren tekst | Tegnkoding som er godkjent:
|
| Tiff 6.0 | Beskrivelse av Tiff 6.0 Spesielle krav til komprimering og lagring finnes i § 8-18 |
|
| XML versjon 1 | Tegnsett skal være UTF-8 eller Latin 1 / Latin 4 DTD, XML Schema og malfiler (f.eks. stiloppsett) skal være med ved deponering. |
|
| PDF/A | versjon PDF/A-1a eller PDF/A-1b. | |
| Fotografier og bilder | Tiff 6.0 | Beskrivelse av Tiff 6.0 |
| Jpeg | ISO 10918-1:1994. Beskrivelse av JPEG filformat | |
| Kart | Tiff 6.0 | Beskrivelse av Tiff 6.0 |
| SOSI | Versjon 2.2 eller nyere. Se informasjon om SOSI hos Statens kartverk | |
| Video | MPEG-2 (ISO 13818-2.) | Beskrivelse av MPEG-2 Konvertering til MPEG-2 skal gjennomføres slik at det ikke medfører ytterligere komprimering og svekket bilde- eller lydkvalitet. |
| Lyd | MP3 (ISO 11172-3) | teknisk informasjon om MP3 Konvertering til MP3 skal gjennomføres slik at det ikke medfører ytterligere komprimering og svekket bilde- eller lydkvalitet |
| PCM | eller PCM-basert Wave. Se beskrivelse av PCM-basert Wave Konvertering til PCM/Wave skal gjennomføres slik at det ikke medfører ytterligere komprimering og svekket bilde- eller lydkvalitet |
